Elenco delle linee coinvolte nella giornata di domenica 10 maggio.
| Linee diurne | Modifica al servizio | Capolinea |
|---|---|---|
| 13 Prato - Turati | Limitata alla tratta Prato - via Canevari | Via Moresco (cod.fermata 0213) |
| 15 Nervi - Verdi | Limitata alla tratta Nervi - piazza Tommaseo | Piazza Tommaseo |
| 17 Nervi - Ceccardi | Limitata alla tratta Nervi - via Tolemaide | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 18 PS - Degola
18/ San Martino - Degola |
Lato levante limitata alla tratta San Martino - via Canevari. Lato ponente limitata alla tratta Sampierdarena - Fanti d'Italia | Capolinea di levante Via Canevari (cod. fermata 0279). Capolinea di ponente Fanti d'Italia |
| 20 Rimassa - Veneto | LINEA SOPPRESSA | |
| 31 Gaslini - Verdi | Limitata alla tratta Gaslini - corso Marconi | Corso Marconi (cod. fermata 0502) |
| 34 Resasco - Principe | Limitata alla tratta circolare Resasco - Manin | Resasco |
| 35 Vannucci - S.F. da Paola
35/ Vannucci - Vesuvio |
Limitate alle tratte San Francesco da Paola - via Fanti d'Italia e via Vesuvio - via Fanti d'Italia | Fanti d'Italia |
| 36 Merani - Fanti d'Italia | Lato levante limitata alla tratta via Merani - piazza Tommaseo (transito Via Nizza). Lato ponente limitata alla tratta via Fanti d'Italia - via Canevari (transito corso Montegrappa) | Capolinea di levante piazza Tommaseo. capolinea di ponente via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 37 Platani - Dante | Limitata alla tratta via dei Platani - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 39 Verdi - Vesuvio
40 Verdi - Costanzi |
Limitate alle tratte via Vesuvio - piazza Acquaverde e via Costanzi - piazza Acquaverde | Piazza Acquaverde (stazione Principe) |
| 42 Isonzo - Dante | Limitata alla tratta via Isonzo - piazza Tommaseo (transito via Nizza) | Piazza Tommaseo |
| 43 Verdi - San Martino (circolare) | Limitata alla tratta San Martino - piazza Tommaseo | Piazza Tommaseo |
| 44 Borgoratti - Dante | Limitata alla tratta Borgoratti - via Tolemaide | Via Tolemaide (corsia bus) |
| 45 Gaslini - Revel | Limitata alla tratta Gaslini - via Tolemaide | Via Tolemaide (corsia bus) |
| 46 Donghi - Dante (circolare) | Limitata alla tratta circolare via Donghi - piazza delle Amriche | Capolinea ordinario |
| 49 Ginestre - Verdi | Limitata alla tratta Ginestre - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 82 Quezzi - Revel | Limitata alla tratta Quezzi- via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 84 Amarena - Verdi | Limitata alla tratta via Amarena- piazza Martinez | Piazza Martinez |
| 356 Via Fea - Revel | Limitata alla tratta via Fea - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 480 Sant'Eusebio - Revel | Limitata alla tratta piazza Sant'Eusebio - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 482 Sant'Eusebio - Revel | Limitata alla tratta piazza Sant'Eusebio - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| Volabus Verdi - Aeroporto | Limitata alla tratta Aeroporto - Stazione Principe | Piazza Acquaverde (stazione Principe) |
| Linee notturne | Modifica al servizio | Capolinea |
|---|---|---|
| 603 Verdi - Quezzi | Limitata alla tratta Quezzi - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 604 Verdi - Camaldoli | Limitata alla tratta Camaldoli - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 606 Principe - De Gasperi | Lato ponente limitata alla tratta Principe - via Canevari (transito corso Montegrappa). Lato levante limitata alla tratta via De Gasperi - piazza Tommaseo (transito via Nizza) | Capolinea di ponente via Canevari (cod. fermata 0279). Capolinea di levante piazza Tommaseo |
| 607 Verdi - Nervi | Limitata alla tratta Nervi - corso Marconi | Corso Marconi (cod. fermata 0502) |
| 617 Verdi - Nervi | Limitata alla tratta Nervi - via Tolemaide | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 618 San Martino P.S. - Degola | Lato levante limitata alla tratta San Martino - via Canevari. Lato ponente limitata alla tratta Sampierdarena - via Fanti d'Italia | Capolinea di levante via Canevari (cod. fermata 0279). Capolinea di ponente Fanti d'Italia |
| 634 Resasco - Principe | Limitata alla tratta circolare Resasco - piazza Manin | Resasco |
| 635 Caricamento - Vannucci | Limitata alla tratta San Francesco da Paola - via Fanti d'Italia | Fanti d'Italia |
| 640 Verdi - Costanzi | Limitate alle tratte via Vesuvio - piazza Acquaverde e via Costanzi - piazza Acquaverde | Piazza Acquaverde (stazione Principe) |
| 641 Principe - Gaslini | Limitata alla tratta Gaslini - piazza Tommaseo | Piazza Tommaseo |
| 649 Verdi - Ginestre | Limitata alla tratta Ginestre - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 656 Verdi - Via Fea | Limitata alla tratta via Fea - via Canevari | Via Canevari (cod. fermata 0279) |
| 680 Verdi - Sant'Eusebio | Limitata alla tratta Sant'Eusebio - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 683 Verdi - Robino | Limitata alla tratta via Robino - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 685 Verdi - Bavari | Limitata alla tratta Bavari - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 686 Verdi - San Desiderio | Limitata alla tratta San Desiderio - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| 687 Verdi - Apparizione | Limitata alla tratta Apparizione - via Tommaso Invrea | Via Tommaso Invrea (cod. fermata 0507) |
| N1 Prato - Ponte Decimo Fase 2 in vigore nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì |
Lato levante limitata alla tratta Prato - via Canevari. Lato ponente limitata alla tratta Pontedecimo - Principe | Capolinea di via Canevari (cod. fermata 0279). Capolinea di ponente piazza Acquaverde (stazione Principe) |
| N2 Nervi - Voltri Fase 2 in vigore nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì |
Lato levante limitata alla tratta Nervi - via Tolemaide. Lato ponente limitata alla tratta Voltri - Principe | Capolinea di via Tommaso Invrea(cod. fermata 0507). Capolinea di ponente piazza Acquaverde (stazione Principe) |
